Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota | Prius C | L, LE | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2018 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2017 | Toyota | Prius C | Four | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2016 | Toyota | Prius C | Four | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2015 | Toyota | Prius C | Four | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2014 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2013 | Toyota | Prius C | Four | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2012 | Toyota | Prius C | Four | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
Connect us with Social Media Platform: Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin




Reviews
There are no reviews yet.