Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toyota | Prius C | L, LE | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2018 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2018 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 – Gas |
| 2017 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2017 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 – Gas |
| 2016 | Toyota | Prius C | Four, One, Persona Series, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2016 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 – Gas |
| 2015 | Scion | iQ | Base | 1.3L L4 – Gas |
| 2015 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2015 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 – Gas |
| 2014 | Scion | iQ | Base | 1.3L L4 – Gas |
| 2014 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2014 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2014 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 – Gas |
| 2013 | Scion | iQ | Base, EV | 1.3L L4 – Gas, Electric |
| 2013 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2013 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2013 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 – Gas |
| 2012 | Scion | iQ | Base | 1.3L L4 – Gas |
| 2012 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2012 | Toyota | Prius C | Four, One, Three, Two | 1.5L L4 – Electric\/Gas |
| 2012 | Toyota | Yaris | Base, L, LE, SE | 1.5L L4 – Gas |
| 2011 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2011 | Toyota | Yaris | Base | 1.5L L4 – Gas |
| 2010 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2010 | Toyota | Yaris | Base | 1.5L L4 – Gas |
| 2009 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2009 | Toyota | Yaris | Base, S | 1.5L L4 – Gas |
| 2008 | Scion | xD | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2008 | Toyota | Yaris | Base, S | 1.5L L4 – Gas |
| 2007 | Toyota | Yaris | Base, S | 1.5L L4 – Gas |
Connect us with Social Media Platform: Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin



